|
| 当前月份:
2008年5月 |
| 湖泊名称 | 综合类别 | 主要污染物 | 营养状况 | 功能类别 | 时间 |
 滇池(草海) |  >V |  BOD5、氨氮、总磷、总氮 |  重度富营养 |  V |  2008年-5月 |
 滇池(外海) |  >V |  总氮 |  中度富营养 |  V |  2008年-5月 |
 阳宗海 |  II |   |  中营养 |  II |  2008年-5月 |
 抚仙湖 |  I |   |  贫营养 |  I |  2008年-5月 |
 星云湖 |  V |  总磷 |  轻度富营养 |  III |  2008年-5月 |
 杞麓湖 |  >V |  总氮 |  中度富营养 |  III |  2008年-5月 |
 异龙湖 |  >V |  总氮 |  轻度富营养 |  III |  2008年-5月 |
 洱海 |  III |  溶解氧 |  中营养 |  II |  2008年-5月 |
 程海 |  III |   |  中营养 |  III |  2008年-5月 |
 泸沽湖 |  I |   |  贫营养 |  I |  2008年-5月 |
|
|
记录查询:
|
|
| 评价采用《地表水环境质量标准GB3838—2002》 |
|
云南省环境监测中心站版权所有
昆明艾博科技有限公司 承制
|