|
| 云南省主要城市环境空气质量日报 |
|
年月日
|
| 编号 | 测点名称 | 空气污染指数 | 主要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
530100 | 昆明 | 46 | | Ⅰ | 优 |
530300 | 曲靖 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
530400 | 玉溪 | 38 | | Ⅰ | 优 |
530500 | 保山 | 28 | | Ⅰ | 优 |
530600 | 昭通 | 48 | | Ⅰ | 优 |
530700 | 丽江 | 33 | | Ⅰ | 优 |
530800 | 普洱 | 27 | | Ⅰ | 优 |
530900 | 临沧 | 49 | | Ⅰ | 优 |
532301 | 楚雄 | 45 | | Ⅰ | 优 |
532522 | 蒙自 | 52 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
532621 | 文山 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
532901 | 大理 | 33 | | Ⅰ | 优 |
533103 | 潞西 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
533321 | 六库 | 49 | | Ⅰ | 优 |
533421 | 香格里拉 | 47 | | Ⅰ | 优 |
|
|
|
云南省环境监测中心站版权所有
昆明艾博科技有限公司 承制
|
|