|
| 云南省主要城市环境空气质量日报 |
|
年月日
|
| 编号 | 测点名称 | 空气污染指数 | 主要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
1 | 昆明 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
2 | 曲靖 | 62 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
3 | 玉溪 | 62 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
4 | 保山 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
5 | 昭通 | 49 | - | Ⅰ | 优 |
6 | 丽江 | 40 | - | Ⅰ | 优 |
7 | 普洱 | 42 | - | Ⅰ | 优 |
8 | 临沧 | 48 | - | Ⅰ | 优 |
9 | 楚雄 | 42 | - | Ⅰ | 优 |
10 | 蒙自 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
11 | 文山 | 49 | - | Ⅰ | 优 |
12 | 景洪 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
13 | 大理 | 39 | - | Ⅰ | 优 |
14 | 潞西 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
15 | 六库 | 32 | - | Ⅰ | 优 |
16 | 香格里拉 | 28 | - | Ⅰ | 优 |
|
|
|
云南省环境监测中心站版权所有
昆明艾博科技有限公司 承制
|
|