|
 |
环境状况公报 |
|
|
云南省环境状况公报
(2006年)
2006 年是“十一五”开局之年,全省环保系统认真落实科学发展观,坚决贯彻全国、全省环保大会和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神,紧紧围绕 省委、省政府的中心工作,突出重点抓落实,较好地完成了各项环保任务,为全省经济社会全面协调可持续发展做出了积极贡献。 九大高原湖泊水污染防治工作稳步推进,主要污染物排放总量指标得到分解落实 ,…… |
|
查看全部内容.. |
|
|
|
|
|
 |
学习与考核 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| 昆明 | Ⅰ | 优 | 44 | |
| 曲靖 | Ⅱ | 良 | 60 | 可吸入颗粒物 |
| 玉溪 | Ⅱ | 良 | 55 | 可吸入颗粒物 |
| 保山 | Ⅰ | 优 | 30 | |
| 昭通 | Ⅰ | 优 | 48 | |
| 丽江 | Ⅰ | 优 | 31 | |
| 普洱 | Ⅰ | 优 | 47 | |
| 临沧 | Ⅰ | 优 | 36 | |
| 楚雄 | Ⅱ | 良 | 59 | 二氧化硫 |
| 蒙自 | Ⅰ | 优 | 35 | |
| 文山 | Ⅰ | 优 | 42 | |
| 大理 | Ⅰ | 优 | 32 | |
| 六库 | Ⅰ | 优 | 38 | |
| 香格里拉 | Ⅰ | 优 | 23 | |
|
|
历史记录查询.. |
|
|
|
|
 |
九湖水质月报 |
2008年7月 |
|
| 湖泊名称 | 综合类别 | 主要污染物 | 营养状况 | 功能类别 |
| 滇池(草海) | >V | BOD5、氨氮、总磷、总氮 | 重度富营养 | V |
| 滇池(外海) | V | | 中度富营养 | V |
| 阳宗海 | III | 总磷、铅 | 中营养 | II |
| 抚仙湖 | I | | 贫营养 | I |
| 星云湖 | >V | 总氮 | 中度富营养 | III |
| 杞麓湖 | >V | 总氮 | 轻度富营养 | III |
| 异龙湖 | IV | 石油类总氮 | 轻度富营养 | III |
| 洱海 | II | | 中营养 | II |
| 程海 | III | | 中营养 | III |
| 泸沽湖 | I | | 贫营养 | I |
|
|
历史记录查询.. |
|
|